<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog d&#039;Olivier Catelin &#187; Management du SI</title>
	<atom:link href="http://www.buildIt2run.com/category/management-du-si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.buildIt2run.com</link>
	<description>Expériences du système d&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 09:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Il n’en restera qu’un, le DSI stratège !</title>
		<link>https://www.buildIt2run.com/architecture-et-technologies/il-n%e2%80%99en-restera-qu%e2%80%99un-le-dsi-stratege/</link>
		<comments>https://www.buildIt2run.com/architecture-et-technologies/il-n%e2%80%99en-restera-qu%e2%80%99un-le-dsi-stratege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Catelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Management du SI]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie et conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildIt2run.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’informatique devient un levier de croissance extraordinaire pour les économies et les entreprises. La position du directeur des systèmes d&#8217;information prend une dimension plus importante, il intègre l’équipe dirigeante et passe d’un rôle purement technique à un rôle de stratège, en charge de participer à l’élaboration de la stratégie et d’œuvrer au développement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.buildIt2run.com/architecture-et-technologies/il-n%e2%80%99en-restera-qu%e2%80%99un-le-dsi-stratege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Bonnes pratiques pour déployer un référentiel d’architecture du SI</title>
		<link>https://www.buildIt2run.com/management-du-si/4-bonnes-pratiques-pour-deployer-un-referentiel-d%e2%80%99architecture/</link>
		<comments>https://www.buildIt2run.com/management-du-si/4-bonnes-pratiques-pour-deployer-un-referentiel-d%e2%80%99architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Catelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management du SI]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie et conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[CMDB]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildit2run.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi déployer un référentiel d’architecture ? Selon les principes d&#8217;urbanisation (de type UrbaEA), le système d’information est constitué d’un ensemble d’architectures (fonctionnelle, applicative et technique) qui permet de supporter les objectifs stratégiques et les processus métiers de l’organisation. L’architecture fonctionnelle apporte une réponse à la question suivante :  Quelles sont les éléments fonctionnels supportés par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.buildIt2run.com/management-du-si/4-bonnes-pratiques-pour-deployer-un-referentiel-d%e2%80%99architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
