<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog d&#039;Olivier Catelin &#187; Méthodologie et conduite du changement</title>
	<atom:link href="http://www.buildIt2run.com/category/methodologie-et-conduite-du-changement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buildIt2run.com</link>
	<description>Expériences du système d&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jan 2020 09:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment organiser sa DSI dans un environnement en mutation permanente ?</title>
		<link>http://www.buildIt2run.com/methodologie-et-conduite-du-changement/comment-organiser-sa-dsi-dans-un-environnement-en-mutation-permanente/</link>
		<comments>http://www.buildIt2run.com/methodologie-et-conduite-du-changement/comment-organiser-sa-dsi-dans-un-environnement-en-mutation-permanente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Catelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodologie et conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Agilité]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildIt2run.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[La digitalisation des business models, l’ouverture des systèmes d’information, l’émergence de nouvelles technologies, la massification de la quantité d’information, la pénurie de profils qualifiés, l’instabilité du marché informatique, une société dans l’instantanéité et l’immédiateté constituent l’environnement actuel d’une DSI. Quelles sont les clés permettant de construire une DSI stable, capable de faire face à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildIt2run.com/methodologie-et-conduite-du-changement/comment-organiser-sa-dsi-dans-un-environnement-en-mutation-permanente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il n’en restera qu’un, le DSI stratège !</title>
		<link>http://www.buildIt2run.com/architecture-et-technologies/il-n%e2%80%99en-restera-qu%e2%80%99un-le-dsi-stratege/</link>
		<comments>http://www.buildIt2run.com/architecture-et-technologies/il-n%e2%80%99en-restera-qu%e2%80%99un-le-dsi-stratege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Catelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Management du SI]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie et conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildIt2run.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’informatique devient un levier de croissance extraordinaire pour les économies et les entreprises. La position du directeur des systèmes d&#8217;information prend une dimension plus importante, il intègre l’équipe dirigeante et passe d’un rôle purement technique à un rôle de stratège, en charge de participer à l’élaboration de la stratégie et d’œuvrer au développement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildIt2run.com/architecture-et-technologies/il-n%e2%80%99en-restera-qu%e2%80%99un-le-dsi-stratege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Bonnes pratiques pour déployer un référentiel d’architecture du SI</title>
		<link>http://www.buildIt2run.com/management-du-si/4-bonnes-pratiques-pour-deployer-un-referentiel-d%e2%80%99architecture/</link>
		<comments>http://www.buildIt2run.com/management-du-si/4-bonnes-pratiques-pour-deployer-un-referentiel-d%e2%80%99architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Catelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management du SI]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie et conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[CMDB]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buildit2run.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi déployer un référentiel d’architecture ? Selon les principes d&#8217;urbanisation (de type UrbaEA), le système d’information est constitué d’un ensemble d’architectures (fonctionnelle, applicative et technique) qui permet de supporter les objectifs stratégiques et les processus métiers de l’organisation. L’architecture fonctionnelle apporte une réponse à la question suivante :  Quelles sont les éléments fonctionnels supportés par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buildIt2run.com/management-du-si/4-bonnes-pratiques-pour-deployer-un-referentiel-d%e2%80%99architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
